生态环境部管理企业负责人2024年度薪酬情况
中国环境报社有限公司中央企业负责人2024年度薪酬情况
按照党中央、国务院关于中央企业负责人薪酬制度改革的意见的规定,现将我部所监管企业2024年度负责人薪酬信息披露如下:
单位:万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前报酬情况 | 任期激励收入(2022年—2024年 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
李东林 | 党委书记、董事长 | 2024.09- | 17.11 | 4.85 | 0 | 4.41 | 否 | 无 |
陈谦 | 原副董事长、常务副总编辑 | 2021.07-2025.05 | 52.57 | 19.01 | 0 | 36.22 | 否 | 无 |
姬钢 | 纪委书记 | 2021.06- | 44.62 | 19.01 | 0 | 34.19 | 否 | 无 |
李瑞农 | 原党委书记、董事长 | 2019.04-2024.09 | 38.94 | 14.16 | 0 | 35.99 | 否 | 无 |
陈廷榔 | 原总编辑、副董事长 | 2019.04- 2025.05 | 49.81 | 19.01 | 0 | 40.39 | 否 | 无 |
饶北亚 | 原副董事长 | 2019.05-2024.09 | 33.88 | 14.16 | 0 | 31.32 | 否 | 无 |
备注:上表披露薪酬为企业负责人2023年度全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,应付年薪、任期激励收入由生态环境部核定。
中国环境出版集团有限公司企业负责人2024年度薪酬情况
按照党中央、国务院关于中央企业负责人薪酬制度改革的意见的规定,现将我部所监管企业2024年度负责人薪酬信息披露如下:
单位:万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前报酬情况 | 任期激励收入(2022年—2024年 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
王付瑜 | 党委书记、董事长 | 2024.04- | 55.49 | 15.98 | 0 | 0 | 否 | 无 |
何家振 | 总编辑 | 2022.11- | 68.83 | 8.88 | 0 | 0 | 否 | 无 |
黄问航 | 监事会主席 | 2019.01- | 45.10 | 15.91 | 0 | 0 | 否 | 无 |
贾金虎 | 副董事长 | 2024.04- | 30.11 | 4.01 | 0 | 0 | 否 | 无 |
武德凯 | 原党委书记、董事长 | 2017.11-2024.04 | 29.67 | 9.14 | 0 | 0 | 否 | 无 |
备注:上表披露薪酬为企业负责人2024年度全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,应付年薪、任期激励收入由生态环境部核定。
发表评论