国家统计局所监管企业2024年度负责人薪酬情况的通告
按照党中央、国务院《关于深化中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见》规定,现将我局所监管企业2024年度负责人薪酬信息披露如下:
单位:万元 | ||||||||
企业 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬 情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | ||||||
中国统计出版社有限公司 | 叶礼奇 | 总编辑 | 2020.11至今 | 60.76 | 21.23 | 0 | 否 | 0 |
执行董事、经理 | 2023.6至今 | |||||||
陈维强 | 副总编辑 | 2024.12至今 | 4.56 | 0.86 | 0 | 否 | 0 | |
高寒松 | 副经理 | 2024.6至今 | 31.9 | 5.89 | 0 | 否 | 0 | |
孙志强 | 副总编辑 | 2020.7-2024.11 | 50.12 | 18.91 | 0 | 否 | 0 | |
郑淼淼 | 原专职党委副书记兼监事 | 2020.9-2024.11 | 50.12 | 18.91 | 0 | 否 | 0 | |
许福建 | 原副经理 | 2020.11-2024.4 | 18.23 | 7.37 | 0 | 否 | 0 | |
中国华信统计师事务所有限公司 | 霍丙森 | 执行董事、经理 | 2023.12至今 | 45.82 | 11.87 | 0 | 否 | 0 |
王琦 | 原副经理 | 2021.10-2025.5 | 41.23 | 15.58 | 0 | 否 | 0 | |
徐超 | 原副经理 | 2023.1-2024.4 | 13.74 | 3.58 | 0 | 否 | 0 | |
备注: 1.表中公示领导职务任职起止时间为领取企业负责人薪酬时间。 2.表中披露薪酬为所监管企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。 | ||||||||
国家统计局人事司 财务司
2025年7月31日
发表评论